Deltagarlista Gren 1-19 
 
  Tävling  Plakettjakten 4/KM 2022    Utskriftsdatum  15 december 2023   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  19:22   
  Arrangör  SK S02         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  16 december 2023         
 
 
Gren 1, 25m Frisim Mixed 
Stipulationstid: 24.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
323  Forsby Persson Astrid  2014  S 02    25 m  26.84   
336  Adl Zarabi Latifeh  2014  S 02    25 m  27.87   
348  Stemer Wilma  2006  S 02    25 m  28.16   
343  Disha Divakar Sai  2015  S 02    25 m  29.87   
329  Johansson Elin  2013  S 02    25 m  33.37   
332  Kjellgren Filippa  2015  S 02    25 m  37.88   
325  Rodrigues Aylla  2015  S 02    25 m  39.19   
338  Kumar Naman  2015  S 02    25 m  1:07.71   
318  Suleymanov Adem  2015  S 02    25 m     
10  322  Friberg Artur  2015  S 02    25 m     
11  327  Lejon Bodil  2012  S 02    25 m     
12  334  Maddarhalli Gunav  2018  S 02    25 m     
13  342  Vinay Prithvi  2016  S 02    25 m     
14  344  Maddarhalli Samanyu  2015  S 02    25 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Mixed 
Stipulationstid: 44.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
330  Hedlund Ellen  2012  S 02    25 m  44.94   
328  Samuelsson Elicia  2008  S 02    25 m  46.16   
317  Holmqvist Adam  2013  S 02    25 m  47.69   
324  Carlsten Axel  2012  S 02    25 m  47.97   
346  Berg Viggo  2010  S 02    25 m  52.34   
335  Svedholm Julia  2015  S 02    25 m  53.25   
345  Paredes Valentina  2013  S 02    25 m     
347  Hernandez Skoog Viggo  2012  S 02    25 m     
 
Gren 4, 25m Fjärilsim Mixed 
Stipulationstid: 29.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
317  Holmqvist Adam  2013  S 02    25 m  29.54   
324  Carlsten Axel  2012  S 02    25 m  29.60   
345  Paredes Valentina  2013  S 02    25 m  29.87   
329  Johansson Elin  2013  S 02    25 m  34.44   
343  Disha Divakar Sai  2015  S 02    25 m  35.69   
332  Kjellgren Filippa  2015  S 02    25 m  36.38   
342  Vinay Prithvi  2016  S 02    25 m     
 
Gren 5, 100m Medley po 12 år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
317  Holmqvist Adam  2013  S 02    25 m     
324  Carlsten Axel  2012  S 02    25 m     
333  Olsson Frans  2011  S 02    25 m     
354  Boström Otto  2012  S 02  AI8512  25 m     
355  Demory Theodore  2013  S 02  AC9513  25 m     
357  Eriksson Alfred  2011  S 02  AL4111  25 m     
361  Hasselblad Erik  2012  S 02  AF9512  25 m     
372  Johansson Karl  2011  S 02  AG1711  25 m     
378  Lindén Elias  2011  S 02  AN2311  25 m     
10  380  Nilsson Philip  2011  S 02  AK4111  25 m     
 
Gren 6, 100m Medley fl 12 år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
329  Johansson Elin  2013  S 02    25 m     
330  Hedlund Ellen  2012  S 02    25 m     
359  Greig Alice  2011  S 02    25 m     
367  Holmqvist Julia  2011  S 02  AA2611  25 m     
373  Johansson Noomi  2011  S 02  AQ3611  25 m     
375  Kollin Alvina  2013  S 02  AF1813  25 m     
379  Milutinovic Josephson Emma  2011  S 02  AX1811  25 m     
393  Stenborg lina  2011  S 02  AS7011  25 m     
396  Wickberg Sara  2011  S 02  AG6011  25 m     
 
Gren 7, 25m Ryggsim Mixed 
Stipulationstid: 29.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
343  Disha Divakar Sai  2015  S 02    25 m  29.25   
329  Johansson Elin  2013  S 02    25 m  33.49   
322  Friberg Artur  2015  S 02    25 m  33.50   
332  Kjellgren Filippa  2015  S 02    25 m  42.68   
325  Rodrigues Aylla  2015  S 02    25 m  46.47   
318  Suleymanov Adem  2015  S 02    25 m     
320  Svangård Alva  2014  S 02    25 m     
337  Olsson Maaike  2012  S 02    25 m     
342  Vinay Prithvi  2016  S 02    25 m     
10  344  Maddarhalli Samanyu  2015  S 02    25 m     
 
Gren 8, 50m Ryggsim Mixed 
Stipulationstid: 54.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
317  Holmqvist Adam  2013  S 02    25 m  55.60   
335  Svedholm Julia  2015  S 02    25 m  56.32   
323  Forsby Persson Astrid  2014  S 02    25 m  56.53   
345  Paredes Valentina  2013  S 02    25 m  57.54   
324  Carlsten Axel  2012  S 02    25 m  59.28   
336  Adl Zarabi Latifeh  2014  S 02    25 m  1:00.18   
348  Stemer Wilma  2006  S 02    25 m  1:08.88   
 
Gren 10, 25m benspark Mixed 
Alla får plakett 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
318  Suleymanov Adem  2015  S 02    25 m     
338  Kumar Naman  2015  S 02    25 m     
 
Gren 11, 100m Medley po 13-14 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
360  Hammenfors Ögärd Sixten  2009  S 02  AW3709  25 m     
365  Holmes Oskar  2009  S 02  BD5109  25 m     
381  Nilsson Linder Björn  2010  S 02  AR1310  25 m     
385  Olsson Ulrik  2009  S 02  AY6709  25 m     
397  Zarghami Daniel  2009  S 02  AY7109  25 m     
399  Örgev Cordova Benjamin  2009  S 02  BA5109  25 m     
 
Gren 12, 100m Medley fl 13-14 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
350  Anse Vilma  2009  S 02  BE4609  25 m     
353  Boman Ebba  2010  S 02  AY6010  25 m     
364  Holmes Kajsa  2010  S 02  BC8010  25 m     
386  Pakas Alicia  2009  S 02  BH8809  25 m     
388  Paulin Tuva  2010  S 02  AS8810  25 m     
390  Samefors Tyra  2010  S 02  AT8010  25 m     
395  Werner Meja  2010  S 02  AI0410  25 m     
398  Zetterdahl Nelly  2010  S 02  AJ6410  25 m     
 
Gren 13, 25m Bröstsim Mixed 
Stipulationstid: 31.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
336  Adl Zarabi Latifeh  2014  S 02    25 m  31.37   
343  Disha Divakar Sai  2015  S 02    25 m  31.75   
332  Kjellgren Filippa  2015  S 02    25 m  31.87   
329  Johansson Elin  2013  S 02    25 m  33.69   
321  Svensson Anton  2015  S 02    25 m  35.18   
322  Friberg Artur  2015  S 02    25 m  42.06   
338  Kumar Naman  2015  S 02    25 m  51.38   
318  Suleymanov Adem  2015  S 02    25 m     
320  Svangård Alva  2014  S 02    25 m     
10  325  Rodrigues Aylla  2015  S 02    25 m     
11  326  Jones Bo  2014  S 02    25 m     
12  327  Lejon Bodil  2012  S 02    25 m     
13  331  Orrsäter Elliot  2014  S 02    25 m     
14  337  Olsson Maaike  2012  S 02    25 m     
15  339  Eriksen Nami  2016  S 02    25 m     
16  341  Cordova Nathaniel  2015  S 02    25 m     
17  342  Vinay Prithvi  2016  S 02    25 m     
18  344  Maddarhalli Samanyu  2015  S 02    25 m     
 
Gren 14, 50m Bröstsim Mixed 
Stipulationstid: 55.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
345  Paredes Valentina  2013  S 02    25 m  56.80   
324  Carlsten Axel  2012  S 02    25 m  57.31   
335  Svedholm Julia  2015  S 02    25 m  59.16   
348  Stemer Wilma  2006  S 02    25 m  1:06.72   
346  Berg Viggo  2010  S 02    25 m  1:09.00   
317  Holmqvist Adam  2013  S 02    25 m     
 
Gren 15, 100m Bröstsim Mixed 
Stipulationstider: 
Brons: 1.58.0 
Silver: 1.48.0 
Guld: 1.40.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
330  Hedlund Ellen  2012  S 02    25 m     
 
Gren 16, 100m Medley po 15 år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
349  Ekholm Milton  2006  ANGERED  AR1706  25 m     
352  Björck-Teuscher Anton  1993  S 02  AH7593  25 m     
356  Ellison Adam  2008  S 02  AF8308  25 m     
358  Feng Hans  2008  S 02  AK4708  25 m     
363  Hernandez Mio  2007  S 02  AK3507  25 m     
370  Jerling Walter  2007  S 02  AP6507  25 m     
371  Johansson Anders  1969  S 02  AA7969  25 m     
374  Klintelius Oliver  2007  S 02  AV1507  25 m     
383  Olofsson Linus  2003  S 02  AL6503  25 m     
10  384  Olofsson Lukas  2006  S 02  AM8106  25 m     
11  387  Paulin Erik  2006  S 02  AY1106  25 m     
12  389  Rilby Albin  2004  S 02  AP7104  25 m     
 
Gren 17, 100m Medley fl 15 år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
351  Axelsson Tova  2007  S 02  AY5807  25 m     
362  Hemberg Hannah  2002  S 02  AD2402  25 m     
366  Holmqvist Ella  2005  S 02  AY3405  25 m     
368  Holmqvist Selma  2007  S 02  AX2807  25 m     
369  Ingemarsson Fanny  2008  S 02  BN2008  25 m     
376  Kåberg Signe  2002  S 02  BG1402  25 m     
377  Köpman Cornelia  2008  S 02  AE6208  25 m     
382  Nordberg Amanda  2008  S 02  BC6608  25 m     
391  Sillerström Klara  2003  S 02  BR1603  25 m     
10  392  Sillerström Saga  2006  S 02  AO2606  25 m     
11  394  Svanström Lily  2008  S 02  BD6008  25 m     
 
Gren 18, 50m Fjärilsim Mixed 
Stipulationstid: 54.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
330  Hedlund Ellen  2012  S 02    25 m  56.60   
335  Svedholm Julia  2015  S 02    25 m  57.81   
328  Samuelsson Elicia  2008  S 02    25 m     
333  Olsson Frans  2011  S 02    25 m     
 
Gren 19, 100m Medley Mixed 
Stipulationstider: 
Brons: 1.46.0 
Silver: 1.38.0 
Guld: 1.30.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
335  Svedholm Julia  2015  S 02    25 m  2:00.94   
328  Samuelsson Elicia  2008  S 02    25 m  2:02.15   
324  Carlsten Axel  2012  S 02    25 m  2:03.97   
345  Paredes Valentina  2013  S 02    25 m  2:05.22   
343  Disha Divakar Sai  2015  S 02    25 m  2:39.25   
332  Kjellgren Filippa  2015  S 02    25 m  2:44.91   
319  Varkey Alicia  2013  S 02    25 m     
340  Varkey Natalie  2016  S 02    25 m     
342  Vinay Prithvi  2016  S 02    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  15 december 2023 
Licensierad till: Simklubben S 02  Utskriftstid  19:22